|
|

| Сборная Чехии
|
| | Год основания - 1901
| | Член ФИФА с 1907 года
| | Участник 8-ми ЧМ (1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1970, 1982, 1990 как Чехословакия)
| | Достижения: двукратный серебряный призер ЧМ (1934, 1962 как Чехословакия) | | Континентальные титулы: чемпион Европы (1976 как Чехословакия)
|
Состав сборной Чехии ЧМ-2006
| № | возраст | матчи-голы [ЧМ]
| вратари (3):
| Петр Чех | "Челси", Англия | 1 | 24 | 40
| | Яромир Блажек | "Спарта" Прага | 16 | 33 | 11
| | Антонин Кински | "Сатурн", Россия | 23 | 31 | 5
| защита (7):
| Зденек Григера | "Аякс", Голландия | 2 | 26 | 40-1
| | Марек Янкуловски | "Милан", Италия | 6 | 29 | 47-8
| | Мартин Йиранек | "Спартак" Москва, Россия | 13 | 27 | 23
| | Радослав Ковач | "Спартак" Москва, Россия | 6 | 26 | 6
| | Павел Мареш | "Зенит", Россия | 3 | 30 | 9
| | Давид Розеналь | ПСЖ, Франция | 22 | 26 | 21
| | Томас Уйфалуши | "Фиорентина", Италия | 21 | 28 | 47-2
| полузащита (8):
| Томас Галашек | "Аякс", Голландия | 4 | 33 | 49-1
| | Давид Яролим | "Гамбург", Германия | 14 | 27 | 3
| | Павел Недвед | "Ювентус", Италия | 11 | 33 | 86-17
| | Карел Поборски | "Будейовице" | 8 | 34 | 114-8
| | Ян Полак | "Нюрнберг", Германия | 19 | 25 | 17-5
| | Ярослав Плашил | "Монако", Франция | 20 | 24 | 13-1
| | Томаш Росицки | "Боруссия" Дортмунд, Германия | 10 | 25 | 54-15
| | Либор Сьонко | "Глазго Рэйнджерс", Шотландия | 7 | 29 | ?-?
| нападение (5):
| Милан Барош | "Астон Вилла", Англия | 15 | 24 | 48-27
| | Марек Хайнц | "Галатасарай", Турция | 18 | 28 | 27-5
| | Ян Коллер | "Боруссия" Дортмунд, Германия | 9 | 33 | 67-40
| | Вратислав Локвенц | "Зальцбург", Австрия | 12 | 32 | 71-14
| | Иржи Штайнер | "Ганновер", Германия | 17 | 30 | 20-3
| Главный тренер: Карл Брюкнер
|
|
04 декабря 2008г.
19:15
19:06
19:02
18:58
18:53
18:50
18:49
18:46
18:43
18:38
18:32
18:15
17:59
17:53
17:46
17:44
17:40
17:39
Все новости
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| Декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|