|
|

| Сборная Италии
|
| | Год основания - 1898
| | Член ФИФА с 1905 года
| | Участник 15-ти ЧМ (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002)
| | Достижения: трехкратный (!!!) обладатель КУБКА МИРА ФИФА (1934, 1938, 1982)
| | Континентальные титулы: чемпион Европы (1968)
|
Состав сборной Италии ЧМ-2006
| № | возраст | матчи-голы [ЧМ]
| вратари (3):
| Джанлуиджи Буффон | "Ювентус" | 1 | 28 | 58
| | Анджело Перуцци | "Лацио" | 12 | 36 | 31
| | Марко Амелия | "Ливорно" | 14 | 24 | 1
| защита (8):
| Джанлука Дзамбротта | "Ювентус" | 19 | 29 | 1
| | Фабио Каннаваро | "Ювентус" | 5 | 32 | 91-1
| | Алессандро Неста | "Милан" | 13 | 30 | 73
| | Фабио Гроссо | "Палермо" | 3 | 28 | 15-1
| | Кристиан Дзаккардо | "Палермо" | 2 | 24 | 11-1
| | Андреа Барцальи | "Палермо" | 6 | 25 | 7
| | Марко Матерацци | "Интер" | 23 | 32 | 26
| | Массимо Оддо | "Лацио" | 22 | 30 | 18
| полузащита (7):
| Мауро Каморанези | "Ювентус" | 16 | 29 | 19-1
| | Андреа Пирло | "Милан" | 21 | 27 | 22-4
| | Дженнаро Гаттузо | "Милан" | 8 | 28 | 40-1
| | Даниэле Де Росси | "Рома" | 4 | 22 | 15-3
| | Симоне Перротта | "Рома" | 20 | 28 | 22-1
| | Симоне Бароне | "Палермо" | 17 | 28 | 12-1
| | Франческо Тотти | "Рома" | 10 | 29 | 49-8
| нападение (5):
| Альберто Джилардино | "Милан" | 11 | 24 | 13-6
| | Филиппо Индзаги | "Милан" | 18 | 32 | 48-21
| | Винченцо Якинта | "Удинезе" | 15 | 26 | 11
| | Лука Тони | "Фиорентина" | 9 | 29 | 16-7
| | Алессандро Дель Пьеро | "Ювентус" | 7 | 31 | 72-25
| Главный тренер: Марчело Липпи
|
|
15 октября 2008г.
19:38
19:35
19:32
19:24
19:18
19:12
19:08
18:58
18:48
18:44
18:41
18:36
18:31
18:25
18:20
18:13
18:04
17:56
Все новости
|