|
|

| Сборная Сербии и Черногории
|
| | Год основания - 1919 (как Югославия)
| | Член ФИФА с 1919 года (как Югославия)
| | Участник 7-ми ЧМ (1930, 1950, 1958, 1962, 1974, 1990, 1998 - как Югославия)
| | Достижения: выход в полуфинал ЧМ (1930 как Югославия)
|
Состав сборной Сербии и Черногории ЧМ-2006
| № | возраст | матчи-голы [ЧМ]
| вратари (3):
| Драгослав Йеврич | "Анкараспор", Турция | 1 | 32 | 40
| | Оливер Ковачевич | ЦСКА София, Болгария | 12 | 31 | 3
| | Владимир Стойкович | "Нант", Франция | 23 | 22 | 0
| защита (8):
| Горан Гавранчич | "Динамо", Украина | 6 | 27 | 25
| | Ивица Драгутинович | "Севилья", Испания | 3 | 30 | 26
| | Младен Крстаич | "Шальке", Германия | 20 | 32 | 45-2
| | Неманья Видич | "Манчестер Юнайтед", Англия | 5 | 24 | 20-1
| | Милан Дудич | "Црвена Звезда" | 15 | 26 | 11
| | Ненад Джорджевич | "Партизан" Белград | 14 | 26 | 15-1
| | Душан Баста | "Црвена Звезда" | 13 | 21 | 2
| | Душан Петкович | "Спартак" Москва, Россия | 16 | 32 | 12-1
| полузащита (8):
| Деян Станкович | "Интер", Италия | 10 | 27 | 58-11
| | Игор Дуляй | "Шахтер", Украина | 4 | 26 | 37-2
| | Предраг Джорджевич | "Олимпиакос", Греция | 11 | 33 | 34-1
| | Огнен Короман | "Портсмут", Англия | 7 | 27 | 25-1
| | Альберт Надь | "Партизан" Белград | 17 | 31 | 42-3
| | Саша Илич | "Галатасарай", Турция | 22 | 28 | 32-5
| | Звонимир Вукич | "Партизан" Белград | 18 | 26 | 25-6
| | Иван Ергич | "Базель", Швейцария | 2 | 25 | 1
| нападение (4):
| Саво Милошевич | "Осасуна", Испания | 9 | 32 | 98-35
| | Матея Кежман | "Атлетико", Испания | 8 | 27 | 47-17
| | Никола Жигич | "Црвена Звезда" | 19 | 25 | 11-3
| | Даниэль Любоя | "Штутгарт", Германия | 21 | 27 | 15-1
| Главный тренер: Илия Петкович
|
|
04 декабря 2008г.
19:15
19:06
19:02
18:58
18:53
18:50
18:49
18:46
18:43
18:38
18:32
18:15
17:59
17:53
17:46
17:44
17:40
17:39
Все новости
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| Декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|