|
|

| Сборная США
|
| | Год основания - 1913
| | Член ФИФА с 1913 года
| | Участник 7-ми ЧМ (1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002)
| | Достижения: выход в полуфинал (1930) и 1/4 финала (2002)
| | Континентальные титулы: обладатель Gold Cup (1991, 2002) и чемпион Pan American (1991) |
Состав сборной США ЧМ-2006
| № | возраст | матчи-голы [ЧМ]
| вратари (3):
| Кейси Келлер | "Боруссия" М, Германия | 18 | 26 | 93
| | Тим Ховард | "Манчестер Юнайтед", Англия | 1 | 27 | 16
| | Маркус Ханеманн | "Рединг", Англия | 19 | 34 | 6
| защита (8):
| Карлос Боканегра | "Фулхем", Англия | 3 | 27 | 40-6
| | Стив Черундоло | "Ганновер 96", Германия | 6 | 27 | 35-1
| | Джимми Конрад | "Канзас Сити Визардз", США | 13 | 29 | 15
| | Крис Олбрайт | "ЛА Гэлекси", США | 2 | 27 | 20-1
| | Эдди Льюис | "Лидс", Англия | 7 | 32 | 69-8
| | Огучи Ониеву | "Стандард", Бельгия | 22 | 24 | 14-1
| | Эдди Поуп | "Реал Солт Лейк", США | 23 | 32 | 80-8
| | Грэг Берхальтер | "Мюнхен-1860", Германия | 12 | 32 | 30
| полузащита (8):
| Лэндон Донован | "ЛА Гэлекси", США | 21 | 24 | 81-25
| | Клинт Демси | "Нью Инглэнд Революшн", США | 8 | 23 | 21-5
| | Клаудио Рейна | "Манчестер Сити", Англия | 10 | 32 | 109-8
| | Джон О'Брайен | "Чивас", США | 5 | 28 | 31-3
| | Бен Олсен | "ДС Юнайтед", США | 14 | 29 | 34-6
| | ДаМаркус Бизли | "ПСВ Эйндховен", Голландия | 17 | 24 | 58-12
| | Пабло Мастроени | "Колорадо Рапидз", США | 4 | 29 | 48
| | Бобби Конвей | "Рединг", Англия | 15 | 23 | 39-1
| нападение (4):
| Брайан МакБрайд | "Фулхем", Англия | 20 | 34 | 92-30
| | Эдди Джонсон | "Канзас Сити Визардз", США | 9 | 22 | 18-9
| | Джош Вольфф | "Канзас Сити Визардз", США | 16 | 29 | 47-9
| | Брайан Чинг | "Хьюстон Динамо", США | 11 | 28 | 20-4
| Главный тренер: Брюс Арена
|
|
04 декабря 2008г.
19:15
19:06
19:02
18:58
18:53
18:50
18:49
18:46
18:43
18:38
18:32
18:15
17:59
17:53
17:46
17:44
17:40
17:39
Все новости
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| Декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|